| England - Premier League | |||
| 08:05 | October 1 | ||
| 20:00 | Queens Park R. | ? - ? | West Ham U. |
| Italy - Serie B | |||
| 09:05 | October 1 | ||
| 19:00 | Cittadella | ? - ? | Pro Vercelli |
| 21:00 | Cesena | ? - ? | Varese |
| Spain - Primera Division | |||
| 09:05 | October 1 | ||
| 21:30 | Getafe | ? - ? | Mallorca |
| Turkey - Super Lig | |||
| 10:05 | September 30 | ||
| FT | Eskisehirspor | 1 - 0 | Istanbul Buyuksehir |
| FT | Antalyaspor | 4 - 0 | Elazigspor |
| FT | Trabzonspor | 1 - 1 | Mersin |
| FT | Genclerbirligi | 4 - 0 | Kayserispor |
| Rep. of Ireland - Premier Division | |||
| 08:05 | October 1 | ||
| 19:45 | Drogheda United | ? - ? | Shelbourne |
| 19:45 | St. Patricks | ? - ? | UC Dublin |
| Argentina - Apertura | |||
| 04:05 | September 30 | ||
| FT | Arsenal S. | 0 - 4 | River Plate |
| FT | Tigre | 0 - 0 | Newell's Old Boys |
| FT | Union | 1 - 2 | Independiente |
| FT | Velez Sarsfield | 2 - 4 | Colon |
| FT | Boca Juniors | 1 - 1 | San Martin San Juan |
| Argentina - Torneo Argentino A (Zone 1) | |||
| 04:05 | September 30 | ||
| FT | Deportivo San Jorge Tucuman | 1 - 0 | Guarani Antonio Franco |
| FT | Central Norte | 2 - 0 | Racing de Cordoba |
| FT | Gimnasia y Tiro | 3 - 1 | San Martin de Tucuman |
| FT | Sportivo Belgrano | 1 - 1 | Juventud Antoniana |
| FT | Talleres | 1 - 0 | Central Cordoba |
| FT | Tiro Federal | 2 - 2 | CD Libertad |
| Argentina - Torneo Argentino A (Zone 2) | |||
| 04:05 | September 30 | ||
| FT | Club Rivadavia | 0 - 0 | Union de Mar del Plata |
| FT | Racing Olavarría | 4 - 3 | Desamparados |
| FT | Juventud Unida Universitario | 2 - 0 | Def. Belgrano Villa Ramalho |
| FT | Gimnasia y Esgrima de Concepción | 1 - 0 | Club Cipolletti |
| FT | Deportivo Maipu | 4 - 2 | Guillermo Brown |
| Brazil - Campeonato Brasileiro | |||
| 04:05 | September 30 | ||
| FT | Bahia | 2 - 0 | Botafogo |
| FT | Corinthians | 3 - 0 | Sport Recife |
| FT | Coritiba | 1 - 1 | Sao Paulo |
| FT | Flamengo | 0 - 1 | Fluminense |
| FT | Gremio | 1 - 1 | Santos |
| Chile - Clausura | |||
| 03:05 | September 30 | ||
| FT | Universidad Catolica | 0 - 2 | Colo Colo |
| FT | Deportes Iquique | 1 - 1 | Cobreloa |
| FT | Santiago Wanderers | 2 - 3 | Palestino |
| Colombia - Clausura | |||
| 02:05 | September 30 | ||
| FT | La Equidad | 2 - 1 | Patriotas |
| FT | Itagui | 0 - 0 | Cucuta |
| FT | Atletico Huila | 2 - 0 | Santa Fe |
| FT | Atletico Nacional | 1 - 0 | Envigado |
| FT | Once Caldas | 2 - 1 | Deportivo Pasto |
| Ecuador - Clausura | |||
| 02:05 | September 30 | ||
| FT | Dep. Cuenca | 1 - 0 | El Nacional |
| FT | Tecnico Universitario | 3 - 0 | Liga de Loja |
| FT | Barcelona Guayaquil | 2 - 2 | Independiente J.Teran |
| Paraguay - Clausura | |||
| 03:05 | September 30 | ||
| FT | Club Deportivo Carapegua | 1 - 2 | Guarani |
| FT | Independiente CG | 0 - 1 | Luqueno |
| FT | Cerro Porteno | 1 - 1 | Nacional |
| FT | Libertad | 3 - 0 | Cerro Porteno PF |
| Peru - Primera Division (Group A) | |||
| 02:05 | September 30 | ||
| FT | Inti Gas Deportes | 1 - 3 | Sport Huancayo |
| FT | Universidad San Martin | 1 - 0 | Deportivo COBRESOL |
| FT | Jose Galvez | 0 - 3 | Cienciano |
| Peru - Primera Division (Group B) | |||
| 02:05 | September 30 | ||
| FT | FBC Melgar | 4 - 0 | Universidad Cesar Vallejo |
| FT | Leon de Huanuco | 0 - 0 | U.Comercio |
| FT | Juan Aurich | 1 - 1 | Sport Boys |
| Venezuela - Apertura | |||
| 02:05 | September 30 | ||
| FT | Zulia | 0 - 0 | Zamora FC |
| FT | Atletico Venezuela | 1 - 1 | Aragua FC |
| FT | El Vigia | 1 - 3 | Anzoategui |
| FT | Tachira | 1 - 0 | Estudiantes Merida |
| FT | Yaracuyanos FC | 1 - 0 | LLaneros Guanare |
| FT | Caracas | 1 - 0 | Portuguesa FC |
| FT | Monagas SC | 1 - 2 | Deportivo Petare |
| FT | Mineros De Guayana | 2 - 0 | Trujillanos FC |
| Mexico - Primera Division Apertura | |||
| 02:05 | September 30 | ||
| FT | U.N.A.M. (Pumas) | 2 - 1 | Puebla |
| FT | Atlante | 1 - 3 | Santos |
| USA - Major League Soccer | |||
| 03:05 | September 30 | ||
| FT | Colorado Rapids | 1 - 1 | Los Angeles Galaxy |
| Costa Rica - Apertura | |||
| 01:05 | September 30 | ||
| FT | Belen Siglo XXI | 1 - 0 | C.S. Cartaginés |
| FT | Municipal Pérez Zeledón | 1 - 2 | Deportivo Saprissa |
| FT | Limon | 2 - 1 | Deportiva Carmelita |
| FT | Santos de Guápiles | 2 - 1 | Club Sport Herediano |
| FT | Deportiva San Carlos | 2 - 0 | Puntarenas FC |
| Guatemala - Apertura | |||
| 01:05 | September 30 | ||
| FT | Juv. Escuintleca | 0 - 0 | Deportivo Malacateco |
| FT | CSD Municipal | 1 - 1 | CSD Comunicaciones |
| FT | Deportivo Mictlan | 2 - 0 | Deportivo Heredia |
| FT | Deportivo Petapa | 2 - 1 | Universidad SC |
| Honduras - Apertura | |||
| 01:05 | September 30 | ||
| FT | CD Victoria | 2 - 0 | Deportivo Savio |
| FT | CD Real Sociedad | 0 - 1 | CD Marathon |
| FT | Platense FC | 0 - 0 | CD Motagua |
| FT | CD Olimpia | 4 - 1 | Atletico Choloma |
Monday, October 1, 2012
SCORE BOLA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment